![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7632015 ] 色色羊咩咩想射射 的評論:真的非常優質,主播又騷又色,進去完全不想離開!( 2026-10-19 11:54:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7679988 ] 微肉肉寶 的評論:看過讓你回味無窮 還不趕快進來看看( 2026-10-19 02:50:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7272525 ] yuyu888 的評論:超好玩( 2026-10-01 00:37:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6894815 ] 銘Ming 的評論:妳還記得我 ? ?( 2026-09-30 22:01:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7614642 ] jack97878 的評論:( 2026-09-26 05:20:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6209839 ] will po li 的評論:搖底( 2026-09-24 08:50:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7411734 ] 通通去屎 的評論:騷逼( 2026-09-23 14:15:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2421114 ] 的評論:( 2026-09-23 05:07:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7384657 ] jojo13 的評論:相當漂亮的女孩 有滿滿情緒價值 多支持!( 2026-09-19 08:05:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7546589 ] 聚的傳說 的評論:愛神主播,好聊實在~最佳愛神( 2026-09-13 08:13:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6756011 ] 俏皮 的評論:很活潑又可愛( 2026-09-11 01:05:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3643462 ] 和美劉以豪 的評論:沒點 讚( 2026-09-05 16:32:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6273260 ] 林內小子 的評論:不好意思 太卡頓了 我先下了( 2026-09-04 08:07:50 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-31 | 09:14 | 10:31 | 77 分鐘 |
| 2 | 00:31 | 02:21 | 110 分鐘 | |
| 3 | 2026-10-29 | 11:19 | 14:19 | 180 分鐘 |
| 4 | 08:29 | 10:29 | 120 分鐘 | |
| 5 | 2026-10-28 | 16:35 | 19:35 | 180 分鐘 |
| 6 | 14:55 | 16:15 | 80 分鐘 | |
| 7 | 05:25 | 05:57 | 32 分鐘 | |
| 8 | 2026-10-27 | 15:13 | 19:03 | 230 分鐘 |
| 9 | 13:05 | 14:45 | 100 分鐘 | |
| 10 | 2026-10-25 | 21:55 | 22:15 | 20 分鐘 |
| 11 | 20:09 | 21:18 | 70 分鐘 | |
| 12 | 19:20 | 19:50 | 30 分鐘 | |
| 13 | 2026-10-24 | 21:29 | 23:19 | 110 分鐘 |
| 14 | 18:17 | 18:37 | 20 分鐘 | |
| 15 | 2026-10-23 | 21:29 | 22:00 | 31 分鐘 |
| 16 | 19:19 | 20:50 | 90 分鐘 | |
| 17 | 2026-10-22 | 20:39 | 23:09 | 150 分鐘 |
| 18 | 20:25 | 20:35 | 10 分鐘 | |
| 19 | 18:58 | 19:58 | 60 分鐘 | |
| 20 | 2026-10-21 | 06:55 | 08:25 | 90 分鐘 |
| 21 | 03:55 | 06:25 | 150 分鐘 | |
| 22 | 2026-10-20 | 19:42 | 20:02 | 20 分鐘 |
| 23 | 07:45 | 12:15 | 270 分鐘 | |
| 24 | 06:41 | 07:21 | 40 分鐘 | |
| 25 | 06:14 | 06:34 | 20 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 05:50 | 350 分鐘 | |
| 27 | 2026-10-19 | 16:03 | 16:43 | 40 分鐘 |
| 28 | 06:41 | 09:01 | 140 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 06:00 | 360 分鐘 | |
| 30 | 2026-10-18 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 336716.gry117.com ALL RIGHTS RESERVED. |





