![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7715887 ] Conqu 的評論:學習愉快~注意安全!( 2026-10-15 15:31:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7410502 ] 山健武澤 的評論:要出國了 我會想念妳的?( 2026-10-14 10:13:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2191311 ] 凱諾 的評論:大美麗老師( 2026-10-11 01:45:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7548642 ] David2221 的評論:反差美女( 2026-10-08 22:38:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV743451 ] 小杰 的評論:好棒( 2026-10-02 23:25:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6734093 ] 图就用 的評論:真棒( 2026-09-29 21:33:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7376798 ] 足控仔 的評論:( 2026-09-28 17:01:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3243442 ] 灰羽 的評論:( 2026-09-28 15:22:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7611076 ] Bearzzzzz 的評論:教師賊快樂( 2026-09-28 03:37:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7454521 ] 露鳥 的評論:超美超正,給予滿滿的心靈撫慰( 2026-09-28 02:06:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2852779 ] 誒敵 的評論:( 2026-09-26 03:11:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2268348 ] yshoo 的評論:很正( 2026-09-06 12:18:18 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-31 | 09:22 | 10:31 | 69 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
| 3 | 2026-10-30 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
| 4 | 21:45 | 23:00 | 75 分鐘 | |
| 5 | 16:38 | 16:58 | 19 分鐘 | |
| 6 | 06:37 | 06:57 | 20 分鐘 | |
| 7 | 2026-10-29 | 22:58 | 23:14 | 16 分鐘 |
| 8 | 22:36 | 22:43 | 7 分鐘 | |
| 9 | 20:21 | 21:10 | 49 分鐘 | |
| 10 | 07:22 | 07:42 | 20 分鐘 | |
| 11 | 2026-10-28 | 22:48 | 23:30 | 43 分鐘 |
| 12 | 16:29 | 17:00 | 32 分鐘 | |
| 13 | 06:45 | 07:01 | 17 分鐘 | |
| 14 | 2026-10-27 | 21:47 | 22:30 | 43 分鐘 |
| 15 | 21:19 | 21:31 | 12 分鐘 | |
| 16 | 06:43 | 07:09 | 26 分鐘 | |
| 17 | 2026-10-26 | 22:26 | 23:12 | 46 分鐘 |
| 18 | 07:17 | 07:34 | 17 分鐘 | |
| 19 | 2026-10-25 | 23:10 | 23:22 | 12 分鐘 |
| 20 | 08:15 | 08:59 | 44 分鐘 | |
| 21 | 00:31 | 00:45 | 14 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
| 23 | 2026-10-24 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 24 | 02:33 | 02:48 | 15 分鐘 | |
| 25 | 2026-10-23 | 22:36 | 22:52 | 16 分鐘 |
| 26 | 06:35 | 07:01 | 26 分鐘 | |
| 27 | 2026-10-22 | 22:41 | 23:03 | 22 分鐘 |
| 28 | 21:49 | 21:55 | 6 分鐘 | |
| 29 | 06:29 | 06:52 | 24 分鐘 | |
| 30 | 2026-10-21 | 22:13 | 23:21 | 68 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 336716.gry117.com ALL RIGHTS RESERVED. |





