![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.9286 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7694274 ] 韋德W 的評論:寶寶~早安~天氣涼涼的~要注意保暖喔~( 2026-10-29 07:45:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7039469 ] Zxka 的評論:( 2026-10-29 00:39:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4045880 ] o莓莓o 的評論:保持微笑( 2026-10-25 20:39:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7181474 ] 沒有一開始就好的結果 的評論:( 2026-10-20 15:55:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6682383 ] 喜歡眼鏡 的評論:謝謝妳喜歡我的手~ 羊羊世界第一好看!( 2026-10-14 19:35:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7356858 ] 醜狗吉娃娃嗷嗷嗷 的評論:良家美女 他很綠 嘟嘟嘟( 2026-10-14 18:37:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1695013 ] DerekChao 的評論:氣質大美女 聊天很開心( 2026-10-13 22:11:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7107700 ] 桃園阿炮 的評論:喜洋洋喜洋洋~( 2026-10-05 19:55:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7712786 ] o萬o 的評論:讚的( 2026-10-01 15:47:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7150401 ] 灰太狼回來了 的評論:傻子( 2026-09-25 07:28:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7135537 ] Rather1999 的評論:“我願意做你的頭號支持者”( 2026-09-21 23:44:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7546631 ] 第九夜 的評論:超甜可愛羊羊,好聊又有甜甜~不准欺負呦( 2026-09-15 16:40:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7128415 ] 58745874558 的評論:加油( 2026-09-14 06:43:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2492240 ] 789401520 的評論:可愛死了( 2026-09-02 11:02:29 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-31 | 07:41 | 10:31 | 170 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
| 3 | 2026-10-30 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
| 4 | 13:54 | 18:03 | 250 分鐘 | |
| 5 | 07:04 | 11:32 | 268 分鐘 | |
| 6 | 2026-10-29 | 13:57 | 19:20 | 323 分鐘 |
| 7 | 11:17 | 13:09 | 112 分鐘 | |
| 8 | 01:38 | 01:57 | 20 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 | |
| 10 | 2026-10-28 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 11 | 12:59 | 18:36 | 337 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 03:02 | 182 分鐘 | |
| 13 | 2026-10-27 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
| 14 | 14:35 | 19:36 | 301 分鐘 | |
| 15 | 10:30 | 13:36 | 185 分鐘 | |
| 16 | 2026-10-26 | 22:21 | 23:23 | 62 分鐘 |
| 17 | 18:25 | 19:36 | 71 分鐘 | |
| 18 | 13:00 | 18:00 | 300 分鐘 | |
| 19 | 07:00 | 12:00 | 300 分鐘 | |
| 20 | 2026-10-25 | 17:35 | 21:08 | 213 分鐘 |
| 21 | 14:33 | 14:45 | 12 分鐘 | |
| 22 | 2026-10-24 | 19:55 | 23:50 | 235 分鐘 |
| 23 | 2026-10-23 | 20:05 | 20:15 | 10 分鐘 |
| 24 | 13:40 | 15:05 | 85 分鐘 | |
| 25 | 08:39 | 10:35 | 115 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
| 27 | 2026-10-22 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
| 28 | 13:47 | 20:23 | 396 分鐘 | |
| 29 | 2026-10-21 | 21:27 | 23:45 | 138 分鐘 |
| 30 | 18:00 | 18:30 | 30 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 336716.gry117.com ALL RIGHTS RESERVED. |





