![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3598440 ] 778899九 的評論:( 2026-10-30 14:27:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4007265 ] 月下信 的評論:主播技能很多( 2026-10-30 06:13:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2865685 ] M2865685 的評論:( 2026-10-28 15:46:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6767619 ] 蜀黍 的評論:嘿嘿很會互動不會冷場( 2026-10-14 10:09:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7188794 ] 高雄威哥 的評論:極品美女( 2026-10-12 09:46:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7580507 ] 慶記uuu 的評論:非常知道我要的是什麼也很好相處( 2026-10-10 16:10:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7730291 ] BXXXN 的評論:真的很棒 懂我要的是甚麼哈哈( 2026-09-30 13:47:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7141906 ] 在街頭賣原味內褲 的評論:很有趣的互動 很好玩( 2026-09-29 18:39:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7524270 ] 阿軒ch 的評論:( 2026-09-28 22:16:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7723406 ] 洨風大太陽 的評論:直播的內容很有趣,互動很好玩( 2026-09-22 22:06:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7559837 ] 主播小助手 的評論:主播16號休息一天唷,大家明天見( 2026-09-16 11:25:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7139619 ] 鱈魚香絲 的評論:多才多藝 小心愛護( 2026-09-15 15:52:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6068232 ] molangaio 的評論:( 2026-09-15 11:18:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1514388 ] testy 的評論:很美( 2026-09-14 22:15:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4719219 ] 阿松 的評論:( 2026-09-14 09:22:19 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-31 | 09:29 | 10:06 | 37 分鐘 |
| 2 | 2026-10-30 | 13:55 | 20:32 | 397 分鐘 |
| 3 | 08:30 | 13:04 | 273 分鐘 | |
| 4 | 06:56 | 07:31 | 36 分鐘 | |
| 5 | 02:57 | 03:37 | 41 分鐘 | |
| 6 | 2026-10-29 | 13:47 | 17:32 | 225 分鐘 |
| 7 | 07:54 | 13:34 | 340 分鐘 | |
| 8 | 00:38 | 03:11 | 152 分鐘 | |
| 9 | 2026-10-28 | 11:28 | 18:09 | 401 分鐘 |
| 10 | 10:42 | 11:16 | 34 分鐘 | |
| 11 | 08:50 | 09:59 | 69 分鐘 | |
| 12 | 06:54 | 07:41 | 48 分鐘 | |
| 13 | 02:00 | 03:07 | 67 分鐘 | |
| 14 | 2026-10-27 | 10:52 | 18:25 | 453 分鐘 |
| 15 | 10:41 | 10:42 | 1 分鐘 | |
| 16 | 10:14 | 10:39 | 25 分鐘 | |
| 17 | 08:38 | 09:57 | 79 分鐘 | |
| 18 | 2026-10-26 | 20:27 | 21:47 | 80 分鐘 |
| 19 | 2026-10-24 | 15:52 | 16:33 | 41 分鐘 |
| 20 | 14:02 | 14:14 | 12 分鐘 | |
| 21 | 12:24 | 13:59 | 95 分鐘 | |
| 22 | 10:47 | 12:17 | 90 分鐘 | |
| 23 | 10:13 | 10:42 | 29 分鐘 | |
| 24 | 09:09 | 10:11 | 62 分鐘 | |
| 25 | 2026-10-22 | 21:14 | 21:21 | 7 分鐘 |
| 26 | 17:15 | 18:11 | 57 分鐘 | |
| 27 | 14:25 | 17:11 | 167 分鐘 | |
| 28 | 10:46 | 14:15 | 209 分鐘 | |
| 29 | 2026-10-21 | 10:08 | 17:27 | 440 分鐘 |
| 30 | 08:09 | 09:59 | 110 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 336716.gry117.com ALL RIGHTS RESERVED. |





